Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Nisan 2026
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Mart | Nisan | Mart | Nisan | |
| Tüketici güven endeksi | 85,0 | 85,5 | -0,8 | 0,5 |
| Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 72,8 | 71,8 | 2,0 | -1,4 |
| Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 85,6 | 87,5 | -1,3 | 2,1 |
| Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 79,1 | 78,3 | -2,9 | -0,9 |
| Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 102,7 | 104,4 | -0,5 | 1,7 |
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi: 18 Mayıs 2026
AÇIKLAMALAR
Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.